海南交通集团办公机房设备采购与系统迁移项目-中标候选人公示
海南交通集团办公机房设备采购与系统迁移项目-中标候选人公示
(招标编号:HNZB20260512)
公示开始时间:2026年8月6日 公示结束时间:2026年8月9日
本招标项目海南交通集团办公机房设备采购与系统迁移项目(招标项目编号:HNZB20260512),经评标委员会评审,确定海南交通集团办公机房设备采购与系统迁移项目的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
海南交通集团办公机房设备采购与系统迁移项目:
1.中标候选人基本情况
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 合同履行期限 | 服务地点 |
1 | 海南交控科技有限公司 | 5481510.00元 | 合同签订后2个月内 | 海南省海口市 |
2 | 上海华讯网络系统有限公司 | 5526135.00元 | 合同签订后2个月内 | 海南省海口市 |
3 | 海南胜于蓝信息技术有限公司 | 5519559.00元 | 合同签订后2个月内 | 海南省海口市 |
2.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件(资格、符合、异常低价审查)
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 海南交控科技有限公司 | 完全响应 |
2 | 上海华讯网络系统有限公司 | 完全响应 |
3 | 海南胜于蓝信息技术有限公司 | 完全响应 |
3.评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况
序号 | 中标候选人名称 | 技术得分 62分 | 商务得分 28分 | 价格得分 10分 | 综合得分 | 得分排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | ||||||
1 | 海南胜于蓝信息技术有限公司 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 35.00 | 41.00 | 39.80 | 13.00 | 9.96 | 62.76 | 3 |
2 | 海南交控科技有限公司 | 53.00 | 56.50 | 51.00 | 48.00 | 54.00 | 52.50 | 26.00 | 9.95 | 88.45 | 1 |
3 | 上海华讯网络系统有限公司 | 33.25 | 36.05 | 36.25 | 32.25 | 37.25 | 35.01 | 18.00 | 9.94 | 62.95 | 2 |
4.中标候选人的业绩
序号 | 中标候选人名称 | 业绩 |
1 | 海南交控科技有限公司 | 1.海南交通综合业务管理平台(二期)委托开发协议; 2.人事管理系统开发建设项目合同; 3.资产管理系统开发建设项目合同; 4.海南交投零碳智慧能源管理平台系统软件销售合同; 5.什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程地质灾害管理平台系统软件开发合同; 6.什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程JAJD标段项目隧道软件平台项目信息化服务合同。 |
2 | 上海华讯网络系统有限公司 | 1.[2022年网络运维自动化平台升级优化]项目之软件采购合同; 2.网络运维自动化二期项目; 3.国产化网络数字化运维管理平台采购合同; 4.广东省农村信用社联合社集中采购网络设备项目之网络自动化系统采购合同; 5.广西北部湾银行网络智能化运维工具项目采购合同。 |
3 | 海南胜于蓝信息技术有限公司 | 1.2026年联通数科海南省分公司智慧园区建设项目; 2.海南师范大学教学设备提质项目-数学与统计学院教学设备采购项目; 3.海南科技职业大学会计学院机房教室项目采购及综合布线施工; 4.海南陵水黎安国际教育试验区公共教学楼。 |
5.项目负责人及其他管理人员姓名、相关证书名称和编号
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名、相关证书名称和编号 | 其他管理人员姓名、相关证书名称和编号 |
1 | 海南交控科技有限公司 | 1.姓名:司伟亚; 2.相关证书名称和编号: ①信息系统项目管理师/11101420107; ②PMP/3763937。 | 1.1姓名:邱育武; 1.2相关证书名称和编号:ITSS/ITSS2025SM4307。 2.1姓名:吴悦平; 2.2相关证书名称和编号:系统集成项目管理工程师/31420191133104303398。 3.1姓名:黎培正; 3.2相关证书名称和编号:信息系统运维管理工程师(高级)/C2201003A0303646。 4.1姓名:周钟文; 4.2相关证书名称和编号:信息系统运维管理工程师(高级)/C2201003A0303632。 |
2 | 上海华讯网络系统有限公司 | 1.姓名:杨栩杰; 2.相关证书名称和编号: ①PMP/2887503; ②CCIE。 | 1.1姓名:何喜谦; 1.2相关证书名称和编号:HCIE/17408。 2.1姓名:江坪远; 2.2相关证书名称和编号:CCIE/64412。 3.1姓名:董建明; 3.2相关证书名称和编号:HCIP/010200301193809246372151729。 4.1姓名:白梓岐; 4.2相关证书名称和编号:CCIE/64367。 5.1姓名:林钊文; 5.2相关证书名称和编号:信息系统项目管理师; 6.1姓名:付其聪; 6.2相关证书名称和编号:系统集成项目管理工程师/31420211144014314990。 |
3 | 海南胜于蓝信息技术有限公司 | 1.姓名:黎朝福; 2.相关证书名称和编号: ①智能建筑弱电系统高级项目管理师/125047430003113455; ②智能化系统集成项目经理(高级)/B25048630042111473。 | 1.姓名:王小云、邓文博、张伟、李铭、罗俊威、谢庆武、李勤; 2.相关证书名称和编号:无。 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内以书面形式向招标人提出。
三、其他公示内容
/
四、联系方式
1.招标人信息
名称:海南省交通投资集团有限公司
地址:海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼6楼
联系人:周先生
联系方式:0898-65373303
2.招标代理机构信息
名称:海南省建设工程设备招标中心
地址:海南省海口市美兰区蓝天路53号名门广场北区B1座(1-5号)25A5室
联系人:颜女士
联系方式:0898-65325619
3.监督单位
名称:海南省交通投资集团有限公司质量技术部
联系方式:0898-68686123