琼州海峡智能调度指挥与数字化能力提升工程(一期)初步设计、施工图设计服务项目定标备选单位公示
琼州海峡智能调度指挥与数字化能力提升工程(一期)初步设计、施工图设计服务项目
定标备选单位公示
(招标编号:X4600002901005526001)
公示开始时间: 2026-07-17 17:00 公示结束时间: 2026-07-20 17:00
本琼州海峡智能调度指挥与数字化能力提升工程(一期)初步设计、施工图设计服务(招标项目编号:
X4600002901005526001 ),经评标委员会评审,确定 琼州海峡智能调度指挥与数字化能力提升工程(一期)初步设计、施工图设计服务 的中标候选人, 排名不分先后。 现公示如下:
一、评标情况
琼州海峡智能调度指挥与数字化能力提升工程(一期)初步设计、施工图设计服务:
1、中标候选人基本情况
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期/交货期评标结果 |
1 | 水科远大(北京)交通设计院有限公司 | 2650000.00 | 合格 | 1257 |
2 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 2728500.00 | 合格 | 1257 |
3 | 中交水运规划设计院 有限公司 | 2692900.00 | 合格 | 1257 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | ||||
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 | |
1 | 水科远大(北京)交通设计院有限公司 | 赵晨 | 15100224 | |
2 | 水科远大(北京)交通设计院有限公司 | 卢立鑫 | ZGB05087898 | |
3 | 水科远大(北京)交通设计院有限公司 | 程为平 | ZGB05070737 | |
4 | 水科远大(北京)交通设计院有限公司 | 陈蕾 | ZGB05086525 | |
5 | 水科远大(北京)交通设计院有限公司 | 熊凯 | A8082017200026 | |
6 | 水科远大(北京)交通设计院有限公司 | 曹嘉 | ZGB05055776 | |
7 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 王自来 | A202009011900151 | |
8 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 宁福星 | B19180900650 | |
9 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 李治 | B20240941900092 | |
10 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 马捷 | A201909011900270 | |
11 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 王文才 | A202009011900151 | |
12 | 中交水运规划设计院有限公司 | 周敬祥 | 1220364 |
13 | 中交水运规划设计院有限公司 | 张驰 | 4160106 |
14 | 中交水运规划设计院有限公司 | 王俊刚 | 4180176 |
15 | 中交水运规划设计院有限公司 | 王超亮 | 4213341 |
16 | 中交水运规划设计院有限公司 | 马慧卿 | 4181649 |
17 | 中交水运规划设计院有限公司 | 程磊 | 4161621 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |
1 | 水科远大(北京)交通设计院有限公司 | 完全响应 | |
2 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 完全响应 | |
3 | 中交水运规划设计院有限公司 | 完全响应 | |
二、提出异议的渠道和方式
公示期内,如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出。
监督举报电话:0898-65370275
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海南省交通运输厅。
五、联系方式
招 标 人: 海南省智慧交通产业发展有限公司
地 址: 海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼6楼
联 系 人: 王工
电 话: 0898-65373303
招标代理机构: 海南海政招标有限公司
地 址: 海口市蓝天路31号名门广场北区B座3002
联 系 人: 郑工
电 话: 0898-68500660